Україна і світ
Ліга Європи-2024/25: розклад і результати матчів

Фото: Getty Images
У Лізі Європи 10 квітня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу турніру. Матчі-відповіді заплановані на 17 квітня.
На стадії 1/8 фіналу Ліги Європи завершили виступи дві команди, за які виступають футболісти збірної України – Рома, за яку грає Артем Довбик, та грецький Олімпіакос Романа Яремчука.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.
Зараз дивляться
Розклад 1/4 фіналу Ліги Європи та результати
Перші матчі: четвер, 10 квітня
19:45 | ![]() |
_:_ | ![]() |
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
Матчі-відповіді: четвер, 17 квітня
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
22:00 | ![]() |
_:_ | ![]() |
Розклад 1/8 фіналу Ліги Європи та результати
Перші матчі: четвер, 6 березня
19:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
19:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
19:45 | ![]() |
1:3 | ![]() |
19:45 | ![]() |
1:3 | ![]() |
22:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
22:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
22:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
22:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Матчі-відповіді: четвер, 13 березня
19:45 | ![]() |
2:1 | ![]() |
19:45 | ![]() |
4:1 | ![]() |
19:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
19:45 | ![]() |
3:1 | ![]() |
22:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
22:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
22:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
22:00 | ![]() |
1:2 (пен. 3:2) | ![]() |
Матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 10 та 17 квітня, півфінали заплановані на 1 та 8 травня 2025 року.
Фінальний матч Ліги Європи сезону-2024/25 відбудеться 21 травня 2025 року у Більбао на стадіоні Сан-Мамес, який вміщує 53 тис. глядачів.
Джерело ФАКТИ. ICTV
2025-04-10 11:22:00